Spordinädala ajalugu
uroopa Spordinädal on Euroopa Komisjoni 2015. aastal ellu kutsutud liikumiskampaania. 2026. aastal toimub spordinädal Eestis 23.–30. septembrini juba 12. korda ning kannab nime „Liigu omal moel“.
Spordinädala eesmärk on innustada inimesi rohkem liikuma, kaasata eri vanuses ja eluvaldkondadest osalejaid üle Eesti ning suurendada liikumis- ja terviseteadlikkust. Kampaania eesmärk ei ole üksnes pakkuda ühekordseid liikumissündmusi, vaid anda hoogu püsivate liikumisharjumuste kujunemisele, et igaüks leiaks endale sobiva liikumisviisi ja muudaks selle oma igapäevaelu osaks. Spordinädalat Eestis korraldab SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.
2025. aastal olid spordinädala kõige aktiivsemad sündmuste korraldajad taas koolid ja lasteaiad. Kokku panustas liikumissündmuste elluviimisse 702 organisatsiooni ning septembrikuu jooksul toimus ligi 1200 liikumissündmust, kus registreeriti üle 234 000 osaluskorra. Spordinädala avasündmusena toimunud heategevuslikul Teatejooksul osales 28 paigas üle Eesti enam kui 13 000 koolinoort. Aastatega on Spordinädalast kujunenud Eesti suurim liikumiskampaania.
Varasemate aastate osalemisstatistika:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Haridusasutuste arv (koos lasteaedadega) | 298 | 373 | 408 | 450 | 611 | 550 | 580 | 562 | 585 | ||
| Ainult koolid, kutsekoolid | 298 | 354 | 365 | 384 | 379 | 377 | 361 | 373 | 352 | 322 | 352 |
| Lasteaiad | 19 | 43 | 66 | 234 | 302 | 314 | 357 | 320 | 324 | 302 | |
| Haridusasutuste sündmuste (koos lasteaedadega) | 498 | 573 | 661 | 891 | 1103 | 1100 | 993 | 962 | |||
| Spordiklubide arv | 182 | 120 | 119 | 129 | 138 | 115 | 131 | 130 | 116 | 124 | |
| Spordiklubide sündmuste arv | 253 | 148 | 139 | 175 | 219 | 247 | 261 | 364 | |||
| Asutuste arv | 100 | 82 | 65 | 41 | 39 | 34 | 30 | 22 | 33 | ||
| Asutuste sündmuste arv | 133 | 89 | 83 | 53 | 62 | 42 | 53 | ||||
| Sündmusi kokku | 465 | 751 | 854 | 889 | 1082 | 1184 | 1148 |
1183
|
1101 | 1185 | 1185 |
