Uus liikumisharrastuse sündmus | |||
Kool | Kuupäev | Projekti nimi | Summa |
Elamusspordikeskus Spot, Spordiklubi Airpark MTÜ | 21.08.2016.a. | Parimate valikute nimel, Rae valla ja Peetri aleviku elamusspordipäev Spotis | 5000 |
Perespordipäevad koolides | |||
Kool | Kuupäev | Projekti nimi | Summa |
Põlva Ühisgümnaasium | Kolmapäev, 11.mai 2016 | Üheskoos orienteeruma | 1500 |
Võru Kreutzwaldi Kool | 24.mai.16 | Kalevipoja mängud Võru Kreutzwaldi Koolis | 1500 |
Paikuse Põhikool | 6.mai.16 | 25 kevadist hetke | 1500 |
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond (Narva Pähklimäe Gümnaasium) | 25.05.2016-27.05.2016 | Pereolümpiamängud Narva Pähklimäe Gümnaasiumis „Mäng ühendab põlvkondi“. | 1500 |
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM | 25.apr.16 | Tallinna Saksa Gümnaasiumi aktiivõppepäev | 1500 |
Vastseliina Gümnaasium | 4.mai.16 | Spordiala ei ole oluline, liikumine on põhiline! | 1000 |
Kuressaare Vanalinna Kool | 13.05.2016 REEDE | LIIKUDES TARGAKS | 1000 |
Tarvastu Gümnaasium | 7.-8. mai 2016 LAUP-PÜHAP | I MULKIDE MURUMÄNGUD (I MMM) | 1000 |
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool | 10.09.2016 LAUPÄEV | Kool ja pere - spordisõbrad täna üheskoos, teevad igasugust sporti täies hoos! | 1000 |
Albu Põhikool | 30.05.2016 | Spordime ja seikleme üheskoos | 1000 |
Sõmerpalu Põhikool | 21.04.2016 NELJAPÄEV | Pered jüriööks ärksaks – liikumine teeb erksaks! | 1000 |
Käina Kool | 25.04.-3004.2016 | Tervisenädal Käina Koolis | 1000 |
Vasta Kool | 1.05.2016 PÜHAPÄEV | Vasta Kooli tervisepäev | 750 |
Tabivere Põhikool | 28.mai.16 | 10000 sammu iga päev | 750 |
Orissaare Gümnaasium ja Orissaare Spordikool | 10.09.2016 LAUP | Perespordipäev Orissaares 2016 | 750 |
Krootuse Põhikool | 20.05.2016 REEDE | ORUPEDASTIKU TERVISEMIIL | 750 |
Tallinna Vaba Waldorfkool | 13 ja 14 mai REEDE ja LAUP | Waldorfkoolide 5 ja 6 klasside olümpiamängud | 750 |
Rõuge Põhikool | Reede, 20.mai 2016 | Müüdi
murdmine: isad ja pojad võimlemas – kas tõesti? või tütred ja emad jalgpallimurul – ei või olla! |
750 | |||
Eidapere Kool | 1.-30. aprill ja üks päev mais 2016 | Terves kehas terve vaim, terves peres terve vaim | 400 |
Abja Gümnaasium | 23.04.2016 | Perespordipäev väljasõiduga Jõulumäe Tervisespordikeskusesse | 400 |
Haanja Kool | 14.mai.16 | Kuula, Vaata, Hinga | 400 |
Kirivere Kool | 15.mai.16 | Kõo valla perespordipäev | 400 |
Valguta Lasteaed- Algkool | 16.04 ; 06., 13., 20. ja 27.04 | LUSTIGA LIIKUMA | 400 |