Sparta Sügiskross 2024 18.09.2024
Kirjeldus/ajakava
SPARTA SÜGISKROSS
Kolmapäeval, 18.09, võistluste algus kell 16.00
Järve mets
AJAKAVA:
16.00 2017.a sünd T ja P 500m
16.10 2016.a sünd T ja P 500m
16.20 2015.a sünd Tja P 500m
16.30 2014.a sünd T ja P 500m
16.45 2013.a sünd Tja P 500m
17.00 2012.a sünd T ja P 500m
17.15 2011.a sünd Tja P 1000m
17.30 2009.-2010.a sünd T ja P (U16) 1000m
17.45 2007- 2008.a sünd T ja P (U18) 1000m
18.00 Naised ja 2005.-2006.a sünd neiud( U20) 2000m
18.10 Mehed ja 2005.-2006.a sünd noorm (U20) 3000m
AUTASUSTAMINE: iga vanuseklassi 3 paremat, autasustamised toimuvad kohe peale vanuseklassi jooksu lõppu
REGISTREERIMINE: kohapeal alates kella 15.15 st. Stardimaks 5 euri.
Juhend
SPARTA SÜGISKROSS
Kolmapäeval, 18.09, võistluste algus kell 16.00
Järve mets
AJAKAVA:
16.00 2017.a sünd T ja P 500m
16.10 2016.a sünd T ja P 500m
16.20 2015.a sünd Tja P 500m
16.30 2014.a sünd T ja P 500m
16.45 2013.a sünd Tja P 500m
17.00 2012.a sünd T ja P 500m
17.15 2011.a sünd Tja P 1000m
17.30 2009.-2010.a sünd T ja P (U16) 1000m
17.45 2007- 2008.a sünd T ja P (U18) 1000m
18.00 Naised ja 2005.-2006.a sünd neiud( U20) 2000m
18.10 Mehed ja 2005.-2006.a sünd noorm (U20) 3000m
AUTASUSTAMINE: iga vanuseklassi 3 paremat, autasustamised toimuvad kohe peale vanuseklassi jooksu lõppu
REGISTREERIMINE: kohapeal alates kella 15.15 st. Stardimaks 5 euri.