Spordinädala ajalugu
Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni poolt 2015. aastal ellukutsutud liikumiskampaania. Käesoleval aastal (23.-30. september) toimub Spordinädal Eestis juba kümnendat korda.
Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu, kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest üle Eesti ning tõsta liikumis- ja tervisealast teadlikkust. Spordinädala 2024 tegevusi Eestis koordineerib Sihtasutus Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.
Eelmisel aastal andsid suurima panuse Spordinädala sõnumi levitamisel Eestis üldhariduskoolid ja lasteaiad, kokku osales 705 organisatsiooni. Kõige populaarsem spordiüritus Spordinädalal oli avasündmusena peetud heategevuslik teatejooks, kus üle Eesti osales 28 erikohas 13 500 koolilast.
Ühtekokku registreeriti 2023. aasta Spordinädalal Eestis 200 635 osaluskorda, mis teeb sellest suurima liikumist ja tervislikke eluviise propageeriva kampaania Eestis.
Varasemate aastate osalemisstatistika:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Haridusasutuste arv (koos lasteaedadega) | 298 | 373 | 408 | 450 | 611 | 550 | 580 | 562 | |
Ainult koolid, kutsekoolid | 298 | 354 | 365 | 384 | 379 | 377 | 361 | 373 | 352 |
Lasteaiad | 19 | 43 | 66 | 234 | 302 | 314 | 357 | 320 | |
Haridusasutuste sündmuste (koos lasteaedadega) | 498 | 573 | 661 | 891 | 1103 | 1100 | 993 | ||
Spordiklubide arv | 182 | 120 | 119 | 129 | 138 | 115 | 131 | 130 | |
Spordiklubide sündmuste arv | 253 | 148 | 139 | 175 | 219 | 247 | 261 | ||
Asutuste arv | 100 | 82 | 65 | 41 | 39 | 34 | 30 | ||
Asutuste sündmuste arv | 133 | 89 | 83 | 53 | 62 | 42 | |||
Sündmusi kokku | 465 | 751 | 854 | 889 | 1082 | 1184 | 1148 |
1183
|
1101 |