Spordinädala ajalugu
Euroopa Spordinädal on Euroopa Komisjoni 2015. aastal ellu kutsutud liikumiskampaania, mille eesmärk on innustada inimesi rohkem liikuma ning kujundama püsivaid liikumisharjumusi. Septembris algav uus hooaeg on hea võimalus oma liikumisharjumused üle vaadata, proovida uusi tegevusi ja leida endale meelepärane liikumisviis. Spordinädala eesmärk ei ole üksnes pakkuda ühekordseid liikumissündmusi, vaid innustada inimesi liikuma regulaarselt, iga päev ja aasta ringi. Eestis korraldab Spordinädalat SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.
Aastatega on spordinädalast kujunenud Eesti suurim liikumiskampaania, mis toob igal aastal liikuma sadu tuhandeid inimesi üle Eesti. Liikumissündmuste korraldamisse panustavad sajad organisatsioonid, kellest olulise osa moodustavad koolid ja lasteaiad. Nende kõrval löövad kaasa spordiklubid, ettevõtted ja teised organisatsioonid, pakkudes eri vanuses inimestele mitmekesiseid võimalusi liikumiseks.
Allolev tabel annab ülevaate spordinädala toimumisperioodidest, korraldatud sündmustest ja osalusest alates 2015. aastast.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Haridusasutuste arv (koos lasteaedadega) | 298 | 373 | 408 | 450 | 611 | 550 | 580 | 562 | 585 | ||
| Ainult koolid, kutsekoolid | 298 | 354 | 365 | 384 | 379 | 377 | 361 | 373 | 352 | 322 | 352 |
| Lasteaiad | 19 | 43 | 66 | 234 | 302 | 314 | 357 | 320 | 324 | 302 | |
| Haridusasutuste sündmuste (koos lasteaedadega) | 498 | 573 | 661 | 891 | 1103 | 1100 | 993 | 962 | |||
| Spordiklubide arv | 182 | 120 | 119 | 129 | 138 | 115 | 131 | 130 | 116 | 124 | |
| Spordiklubide sündmuste arv | 253 | 148 | 139 | 175 | 219 | 247 | 261 | 364 | |||
| Asutuste arv | 100 | 82 | 65 | 41 | 39 | 34 | 30 | 22 | 33 | ||
| Asutuste sündmuste arv | 133 | 89 | 83 | 53 | 62 | 42 | 53 | ||||
| Sündmusi kokku | 465 | 751 | 854 | 889 | 1082 | 1184 | 1148 |
1183
|
1101 | 1185 | 1185 |
