Spordinädala ajalugu
Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni poolt 2015. aastal ellukutsutud liikumiskampaania. Käesoleval aastal (23.-30. september) toimub Spordinädal Eestis juba üheteistkümnendat korda.
Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu, kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest üle Eesti ning tõsta liikumis- ja tervisealast teadlikkust. Spordinädala 2024 tegevusi Eestis koordineerib Sihtasutus Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.
Eelmisel aastal andsid suurima panuse Spordinädala sõnumi levitamisel Eestis üldhariduskoolid ja lasteaiad, kokku osales 660 organisatsiooni. Kõige populaarsem spordiüritus Spordinädalal oli avasündmusena peetud heategevuslik teatejooks, kus üle Eesti osales 28 erikohas 14 500 koolilast.
Ühtekokku registreeriti 2024. aasta Spordinädalal Eestis 230579 osaluskorda, mis teeb sellest suurima liikumist ja tervislikke eluviise propageeriva kampaania Eestis.
Varasemate aastate osalemisstatistika:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Haridusasutuste arv (koos lasteaedadega) | 298 | 373 | 408 | 450 | 611 | 550 | 580 | 562 | 585 | |
Ainult koolid, kutsekoolid | 298 | 354 | 365 | 384 | 379 | 377 | 361 | 373 | 352 | 322 |
Lasteaiad | 19 | 43 | 66 | 234 | 302 | 314 | 357 | 320 | 324 | |
Haridusasutuste sündmuste (koos lasteaedadega) | 498 | 573 | 661 | 891 | 1103 | 1100 | 993 | 962 | ||
Spordiklubide arv | 182 | 120 | 119 | 129 | 138 | 115 | 131 | 130 | 116 | |
Spordiklubide sündmuste arv | 253 | 148 | 139 | 175 | 219 | 247 | 261 | 364 | ||
Asutuste arv | 100 | 82 | 65 | 41 | 39 | 34 | 30 | 22 | ||
Asutuste sündmuste arv | 133 | 89 | 83 | 53 | 62 | 42 | 53 | |||
Sündmusi kokku | 465 | 751 | 854 | 889 | 1082 | 1184 | 1148 |
1183
|
1101 | 1185 |